Siegerehrung 2025 und Gesamtendstand des Vereinsturnier
Traditionell fand die Siegerehrung unseres Vereinsturnier auf dem Spellener Stellenmarkt statt.
Wie gewohnt souverän moderiert von unserem 2. Vorsitzenden Dirk Evers wurden die Preise an die verdienten Gewinner des Turnier verliehen.
Der Sonderpreis 2025 geht in diesem Jahr an Dieter B. für die enorme Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Er belegte ihn der Gesamtwertung aus beiden Spielgruppen den hervorragenden 9. Platz
rechnerischer Endstand aus beiden Gruppen
Aktualisiert 26.10.| Platz | Name | Spiele | Siege | Satzdifferenz | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian G. | 6 | 6 | +9 | +61 |
| 2 | Tim K. | 6 | 5 | +7 | +66 |
| 3 | Uwe K. | 6 | 5 | +7 | +41 |
| 4 | Philipp H. | 6 | 5 | +7 | +11 |
| 5 | Elfi B. | 6 | 4 | +4 | +30 |
| 6 | Gudrun H. | 6 | 4 | +4 | +21 |
| 7 | Hartmut K. | 6 | 4 | +4 | +11 |
| 8 | Norbert B. | 6 | 4 | +3 | +22 |
| 9 | Dieter B. | 6 | 4 | +3 | +12 |
| 10 | Wolfgang S.H. | 6 | 4 | +2 | +7 |
| 11 | Heinz K. | 6 | 3 | +2 | -3 |
| 12 | Wolfgang K./Dirk O. | 6 | 3 | +1 | +30 |
| 13 | Günter L. | 6 | 3 | +1 | +11 |
| 14 | Rolf K. | 6 | 3 | +1 | -1 |
| 15 | Dirk E. | 6 | 3 | +1 | -7 |
| 16 | Michael J. | 6 | 3 | 0 | +23 |
| 17 | Günter T. | 6 | 3 | 0 | +2 |
| 18 | Erika A. | 6 | 3 | 0 | -9 |
| 19 | Luca O. | 6 | 3 | 0 | -10 |
| 20 | Jürgen W. | 6 | 3 | 0 | -26 |
| 21 | Jürgen M. | 6 | 3 | 0 | -31 |
| 22 | Silke v.-L. | 6 | 3 | 0 | -32 |
| 23 | Hans-Peter W. | 6 | 3 | -2 | -25 |
| 24 | Yvonne W. | 6 | 2 | 0 | +34 |
| 25 | Torsten R. | 6 | 2 | 0 | -1 |
| 26 | Jutta F. | 5 | 2 | -1 | 9 |
| 27 | Ludwig K. | 5 | 2 | -3 | +7 |
| 28 | Klaus-Peter P. | 6 | 2 | -3 | -10 |
| 29 | Hans-Joachim P. | 6 | 2 | -4 | +7 |
| 30 | Brigitte K. | 6 | 2 | -4 | -14 |
| 31 | Ursula W. | 6 | 2 | -4 | -30 |
| 32 | Ulrike B.-H. | 6 | 2 | -4 | -53 |
| 33 | Brigitte W. | 6 | 1 | -5 | -16 |
| 34 | Petra W. | 6 | 1 | -7 | -47 |
| 35 | Willi H. | 6 | 0 | -8 | -55 |
| 36 | Paul S. | 6 | 0 | -10 | -35 |


