Vereinsturnier Runde 3
Hier werden fortlaufend die Ergebnisse und Zwischenstände aktualisiert
Turnier Runde 3
| Spieler | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Rolf K. - Michael J. | 8:13 | 3:13 | 0:2 |
|
| Gudrun H. - Günter T. | 13:11 | 13:8 | 2:0 |
|
| Gert L. - Heinz K. | 11:13 | 13:6 | 5:13 | 1:2 |
| Torsten R. - Dirk O. | 5:13 | 4:13 | 0:2 |
|
| Dieter B. - Luca O. | 13:6 | 7:13 | 5:13 | 1:2 |
| Uwe K. - Dirk E. | 9:13 | 13:7 | 13:8 | 2:1 |
| Ludwig K. - Petra J. | 7:13 | 5:13 | 0:2 |
|
| Elfriede B. - Wolfgang S.H. | 7:13 | 13:12 | 13:5 | 2:1 |
| Hans-Peter W. - Günter L. | 13:7 | 13:7 | 2:0 |
|
| Paul W. - Norbert B. | 2:13 | 9:13 | 0:2 |
|
| Jutta F. - Elke C. | 13:12 | 13:3 | 2:0 |
|
| Ulrike B.-H. - Yvonne W. | 6:13 | 10:13 | 0:2 |
Stand nach Ende der 3. Runde
| Platz | Name | Spiele | Siege | Satzdifferenz | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael J. | 3 | 3 | +5 | +37 |
| 2 | Gudrun H. | 3 | 3 | +5 | +27 |
| 3 | Heinz K. | 3 | 3 | +3 | +14 |
| 4 | Dirk O. | 3 | 2 | +3 | +29 |
| 5 | Luca O. | 3 | 2 | +2 | +14 |
| 6 | Uwe K. | 3 | 2 | +2 | +13 |
| 7 | Petra J. | 3 | 2 | +2 | +7 |
| 8 | Rolf K. | 3 | 2 | +2 | +1 |
| 9 | Gert L. | 3 | 2 | +1 | +10 |
| 10 | Hans-Peter W. | 3 | 2 | +1 | +3 |
| 11 | Günter T. | 3 | 2 | +1 | +2 |
| 12 | Elfriede B. | 3 | 2 | +1 | -2 |
| 13 | Dieter B. | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Norbert B. | 3 | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Dirk E. | 3 | 1 | -1 | -3 |
| 16 | Torsten R. | 3 | 1 | -1 | -4 |
| 17 | Jutta F. | 3 | 1 | -1 | -8 |
| 18 | Yvonne W. | 3 | 1 | -2 | -5 |
| 19 | Wolfgang S.-H. | 3 | 1 | -2 | -6 |
| 20 | Ludwig K. | 3 | 1 | -2 | -10 |
| 21 | Günter L. | 3 | 1 | -3 | -23 |
| 22 | Paul W. | 3 | 0 | -5 | -27 |
| 23 | Elke C. | 3 | 0 | -5 | -33 |
| 24 | Ulrike B. H. | 3 | 0 | -5 | -36 |


