Vereinsturnier Runde 6
Hier werden fortlaufend die Ergebnisse und Zwischenstände aktualisiert
Ende der 6. Spielrunden ist am 22.10.
Turnier Runde 6
Falls die Ergebnisse nicht richtig angezeigt werden auf dem Handy, bitte das Querformat nutzen, also Handy auf die Seite kippen1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis |
|
---|---|---|---|---|
Michael J. - Uwe K. | 13:8 | 9:13 | 13:7 | 2:1 |
Rolf K. - Heinz K. | 13:9 | 13:10 | 2:0 |
|
Dirk O. - Norbert B. | 5:13 | 13:7 | 11:13 | 1:2 |
Gudrun H. - Luca O. | 11:13 | 8:13 | 0:2 |
|
Wolfgang S.H. - Günter T. | 11:13 | 7:13 | 0:2 |
|
Elfriede B. - Gert L. | 8:13 | 13:8 | 11:13 | 1:2 |
Günter L. - Yvonne W. | 13:12 | 13:12 | 2:0 |
|
Petra J. - Torsten R. | 3:13 | 13:6 | 5:13 | 1:2 |
Jutta F. - Ludwig K. | 13:11 | 13:1 | 2:0 |
|
Hans-Peter W. - Ulrike B.H. | 13:10 | 13:11 | 2:0 |
|
Dieter B. - Elke C. | 13:4 | 13:2 | 2:0 |
|
Dirk E. - Paul W. | 13:4 | 13:4 | 2:0 |
Endstand Gruppe A Runde 1 Turnier 2024
Platz | Name | Spiele | Siege | Satzdifferenz | Punktedifferenz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk O. | 1 | 1 | +2 | +24 |
2 | Florian G. | 1 | 1 | +2 | +13 |
3 | Jürgen M. | 1 | 1 | +2 | +5 |
4 | Luca O. | 1 | 1 | +1 | +9 |
5 | Uwe K. | 1 | 1 | +1 | +6 |
6 | Willi H. | 1 | 1 | +1 | +5 |
7 | Dirk E. | 1 | 1 | +1 | +3 |
8 | Torsten R. | 1 | 1 | +1 | +2 |
9 | Rolf K. | 1 | 1 | +1 | +2 |
10 | Günter L. | 1 | 0 | -1 | -2 |
11 | Hans-Joachim P. | 1 | 0 | -1 | -2 |
12 | Kirsten O. | 1 | 0 | -1 | -3 |
13 | Brigitte K. | 1 | 0 | -1 | -5 |
14 | Gudrun H. | 1 | 0 | -1 | -6 |
15 | Dieter B. | 1 | 0 | -1 | -9 |
16 | Jutta F. | 1 | 0 | -2 | -5 |
17 | Erika A. | 1 | 0 | -2 | -13 |
18 | Ulrike B.-H. | 1 | 0 | -2 | -24 |
Wie war das Ergebnis des 1. Spiels in Rund 6?
LG und schönen Restsonntag
Paul
Hallo Paul,
Ergebnis ist jetzt eingetragen
Gruß Dirk
Lieber Dirk,
wie waren die Spielergebnisse gestern und vorgestern? 🙂
Danke und ein schönes Wochenende
Paul