Runde 1 Vereinsturnier 2026
Hier werden fortlaufend die Ergebnisse und Zwischenstände aktualisiert
Alle Spiele der 1. Runde finden im April statt.
Ergebnisse Gruppe A Runde 1 Turnier 2026
Falls die Ergebnisse nicht richtig angezeigt werden auf dem Handy, bitte das Querformat nutzen, also Handy auf die Seite kippen1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis |
|
|---|---|---|---|---|
| Gert L. - Philipp H. | 10:13 | 11:13 | 0:2 |
|
| Günter T. -Yvonne W. | 13:11 | 13:9 | 2:0 |
|
| Günter L. - Xaver W. | 13:4 | 13:8 | 2:0 |
|
| Hans-Joachim Z. - Norbert B. | 9:13 | 13:8 | 8:13 | 1:2 |
| Elfie B. - Ulrike B.-H. | 13:6 | 13:11 | 2:0 |
|
| Florian G. - Ursula W. | 12:13 | 13:7 | 13:2 | 2:1 |
| Willi H. - Jürgen W. | 6:13 | 13:10 | 5:13 | 1:2 |
| Petra W. - Gudrun H. | 8:13 | 4:13 | 0:2 |
Zwischenstand Gruppe A Runde 1 Turnier 2026
Stand 30.04.| Platz | Name | Spiele | Siege | Satzdifferenz | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Günter L. | 1 | 1 | +2 | +14 |
| 2 | Gudrun H. | 1 | 1 | +2 | +14 |
| 3 | Elfie B. | 1 | 1 | +2 | +9 |
| 4 | Günter T. | 1 | 1 | +2 | +6 |
| 5 | Philipp H. | 1 | 1 | +2 | +5 |
| 6 | Florian G. | 1 | 1 | +1 | +16 |
| 7 | Jürgen W. | 1 | 1 | +1 | +12 |
| 8 | Norbert B. | 1 | 1 | +1 | +4 |
| 9 | Hans-Joachim Z. | 1 | 0 | -1 | -4 |
| 10 | Willi H. | 1 | 0 | -1 | -12 |
| 11 | Ursula W. | 1 | 0 | -1 | -16 |
| 12 | Gert L. | 1 | 0 | -2 | -5 |
| 13 | Yvonne W. | 1 | 0 | -2 | -6 |
| 14 | Ulrike B.-H. | 1 | 0 | -2 | -9 |
| 15 | Xaver W. | 1 | 0 | -2 | -14 |
| 16 | Petra W. | 1 | 0 | -2 | -14 |
Ergebnisse Gruppe B Runde 1 Turnier 2026
Falls die Ergebnisse nicht richtig angezeigt werden auf dem Handy, bitte das Querformat nutzen, also Handy auf die Seite kippen
1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis |
|
|---|---|---|---|---|
| Rolf K. - Wolfgang S.-H. | 13:0 | 13:11 | 2:0 |
|
| Silke v.L. - Monika L. | 13:2 | 13:2 | 2:0 |
|
| Luca O. - Tim K. | 13:8 | 12:13 | 9:13 | 1:2 |
| Uwe K. - Dieter B. | 13:11 | 13:2 | 2:0 |
|
| Wolfgang K. - Erika A. | 13:4 | 13:12 | 2:0 |
|
| Brigitte K. - Jürgen M. | 2:13 | 10:13 | 0:2 |
|
| Hans-Peter W. - Michael K. | 10:13 | 13:10 | 9:13 | 1:2 |
| Jutta F. - Michael J. | 5:13 | 2:13 | 0:2 |
Zwischenstand Gruppe B Runde 1 Turnier 2026
Aktualisiert 30.04.| Platz | Name | Spiele | Siege | Satzdifferenz | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silke v.L. | 1 | 1 | +2 | +22 |
| 2 | Michael J. | 1 | 1 | +2 | +19 |
| 3 | Rolf K. | 1 | 1 | +2 | +15 |
| 4 | Jürgen M. | 1 | 1 | +2 | +14 |
| 5 | Uwe K. | 1 | 1 | +2 | +13 |
| 6 | Wolfgang K. | 1 | 1 | +2 | +10 |
| 7 | Michael K. | 1 | 1 | +1 | +4 |
| 8 | Tim K. | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 9 | Luca O. | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Hans-Peter W. | 1 | 0 | -1 | -4 |
| 11 | Erika A. | 1 | 0 | -2 | -10 |
| 12 | Dieter B. | 1 | 0 | -2 | -13 |
| 13 | Brigitte K. | 1 | 0 | -2 | -14 |
| 14 | Wolgang S.-H. | 1 | 0 | -2 | -15 |
| 15 | Jutta F. | 1 | 0 | -2 | -19 |
| 16 | Monika L. | 1 | 0 | -2 | -22 |


