Vereinsturnier Runde 2
Hier werden fortlaufend die Ergebnisse und Zwischenstände aktualisiert
Turnier Runde 2
| Spieler | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Uwe K. - Gudrun H. | 13:9 | 10:13 | 4:13 | 1:2 |
| Ludwig K. - Rolf K. | 10:13 | 8:13 | 0:2 |
|
| Luca O. - Heinz K. | 8:13 | 13:1 | 11:13 | 1:2 |
| Wolgang S.H. - Michael J. | 7:13 | 3:13 | 0:2 |
|
| Petra J. - Gert L. | 13:6 | 3:13 | 6:13 | 1:2 |
| Günter T. - Hans-Peter W. | 13:11 | 13:7 | 2:0 |
|
| Dirk O. - Paul W. | 13:6 | 13:9 | 2:0 |
|
| Jutta F. - Torsten R. | 9:13 | 1:13 | 0:2 |
|
| Dieter B. - Ulrike B.-H. | 13:5 | 13:8 | 2:0 |
|
| Elke C. - Dirk E. | 10:13 | 10:13 | 0:2 |
|
| Yvonne W. - Elfriede B. | 10:13 | 9:13 | 0:2 |
|
| Norbert B. - Günter L. | 10:13 | 13:9 | 9:13 | 1:2 |
Stand nach Ende der 2. Runde
| Platz | Name | Spiele | Siege | Satzdifferenz | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf K. | 2 | 2 | +4 | +16 |
| 2 | Michael J. | 2 | 2 | +3 | +22 |
| 3 | Gudrun H. | 2 | 2 | +3 | +20 |
| 4 | Günter T. | 2 | 2 | +3 | +9 |
| 5 | Gerd L. | 2 | 2 | +2 | +13 |
| 6 | Heinz K. | 2 | 2 | +2 | +11 |
| 7 | Torsten R. | 2 | 1 | +1 | +13 |
| 8 | Dirk O. | 2 | 1 | +1 | +12 |
| 9 | Luca O. | 2 | 1 | +1 | +7 |
| 10 | Dieter B. | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | Uwe K. | 2 | 1 | +1 | +6 |
| 12 | Ludwig K. | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 13 | Dirk E. | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 14 | Elfriede B. | 2 | 1 | 0 | -5 |
| 15 | Petra J. | 2 | 1 | 0 | -7 |
| 16 | Wolfgang S.-H. | 2 | 1 | -1 | -3 |
| 17 | Hans-Peter W. | 2 | 1 | -1 | -9 |
| 18 | Günter L. | 2 | 1 | -1 | -11 |
| 19 | Paul W. | 2 | 0 | -3 | -12 |
| 20 | Norbert B. | 2 | 0 | -3 | -15 |
| 21 | Jutta F. | 2 | 0 | -3 | -19 |
| 22 | Elke C. | 2 | 0 | -3 | -22 |
| 23 | Ulrike B. H. | 1 | 0 | -3 | -26 |
| 24 | Yvonne W. | 2 | 0 | -4 | -15 |


