Vereinsturnier Runde 1
Hier werden fortlaufend die Ergebnisse veröffentlicht
| Spieler | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Michael J. - Dieter B. | 6:13 | 13:6 | 13:7 | 2:1 |
| Rolf K. - Yvonne W. | 13:9 | 13:9 | 2:0 |
|
| Luca O. - Dirk E. | 13:12 | 13:12 | 2:0 |
|
| Elfriede B. - Ludwig K. | 10:13 | 4:13 | 0:2 |
|
| Elke C. - Heinz K. | 0:13 | 13:10 | 7:13 | 1:2 |
| Günter T. - Paul W. | 13:11 | 3:13 | 13:4 | 2:1 |
| Jutta F. - Petra J. | 13:9 | 11:13 | 8:13 | 1:2 |
| Gerd L. - Torsten R. | 3:13 | 13:4 | 13:9 | 2:1 |
| Ulrike B.-H. - Wolfgang S.-H. | 13:12 | 6:13 | 6:13 | 1:2 |
| Dirk O. - Hans-Peter W. | 13:5 | 10:13 | 9:13 | 1:2 |
| Gudrun H. - Norbert B. | 13:5 | 13:9 | 2:0 |
|
| Günter L. - Uwe K. | 10:13 | 2:13 | 0:2 |
Zwischenstand
Stand nach Ende der 1. Runde
| Platz | Name | Spiele | Siege | Satzdifferenz | Punktedifferenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwe K. | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 2 | Gudrun H. | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 3 | Ludwig K. | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 4 | Rolf K. | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | Luca O. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | Heinz K. | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 7 | Wolfgang S.-H. | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 8 | Michael J. | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 9 | Petra J. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | Gert L. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Günter T. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Hans-Peter W. | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 13 | Dirk O. | 1 | 0 | -1 | 1 |
| 14 | Paul W. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| 15 | Jutta F. | 1 | 0 | -1 | -3 |
| 16 | Torsten R. | 1 | 0 | -1 | -3 |
| 17 | Dieter B. | 1 | 0 | -1 | -6 |
| 18 | Ulrike B. H. | 1 | 0 | -1 | -13 |
| 19 | Elke C. | 1 | 0 | -1 | -16 |
| 20 | Dirk E. | 1 | 0 | -2 | -2 |
| 21 | Yvonne W. | 1 | 0 | -2 | -8 |
| 22 | Elfriede B. | 1 | 0 | -2 | -12 |
| 23 | Norbert B. | 1 | 0 | -2 | -12 |
| 24 | Günter L. | 1 | 0 | -2 | -14 |



Leider kann ich wie in der Mail angegeben über
turnier@boule-club-spellen.de
die Terminierung nicht erfassen, daher auf diesem Wege:
Torsten Rühl : Jutta Fischer
Dienstag, 13.6., 17h
Hoffe das ist i.O.
LG